1. | Jakub Nowocień | 18 | |
2. | KarolG | 16 | |
3. | Maro | 16 | |
4. | Zorro | 15 | |
5. | gm34a | 13 | |
6. | Najlepszy | 13 | |
7. | Ricardo1988 | 11 | |
8. | janget | 9 | |
9. | Ostry | 8 | |
10. | waldano110 | 8 | |
11. | Arturson | 7 | |
12. | adriansonek | 6 | |
13. | Ciechan75 | 4 | |
14. | 099Domi099 | 0 | |
15. | Bastecki | 0 | |
16. | Boniek | 0 | |
17. | BoskiSzarik | 0 | |
18. | DarekK. | 0 | |
19. | Dawson144 | 0 | |
20. | DominikK | 0 | |
21. | DonZarobione | 0 | |
22. | DubikMar | 0 | |
23. | Dylo | 0 | |
24. | Emisza | 0 | |
25. | item | 0 | |
26. | jablonskimirek | 0 | |
27. | KacperKierski | 0 | |
28. | kawka | 0 | |
29. | KibiceMKS | 0 | |
30. | kiler252 | 0 |
25/05/2024