| 1. | gm34a | 171 | |
| 2. | Maro | 171 | |
| 3. | Ricardo1988 | 161 | |
| 4. | Jakub Nowocień | 158 | |
| 5. | Najlepszy | 158 | |
| 6. | KarolG | 152 | |
| 7. | Zorro | 146 | |
| 8. | janget | 138 | |
| 9. | waldano110 | 110 | |
| 10. | Ciechan75 | 104 | |
| 11. | Arturson | 84 | |
| 12. | adriansonek | 62 | |
| 13. | Ostry | 30 | |
| 14. | kiler252 | 29 | |
| 15. | Bastecki | 6 | |
| 16. | item | 4 | |
| 17. | KacperKierski | 4 | |
| 18. | podlas28 | 4 | |
| 19. | 099Domi099 | 0 | |
| 20. | Boniek | 0 | |
| 21. | BoskiSzarik | 0 | |
| 22. | DarekK. | 0 | |
| 23. | Dawson144 | 0 | |
| 24. | DominikK | 0 | |
| 25. | DonZarobione | 0 | |
| 26. | DubikMar | 0 | |
| 27. | Dylo | 0 | |
| 28. | Emisza | 0 | |
| 29. | jablonskimirek | 0 | |
| 30. | kawka | 0 | |
| 31. | KibiceMKS | 0 | |
| 32. | Krymo001 | 0 | |
| 33. | Krzysztof92 | 0 | |
| 34. | MakowskiMKS | 0 | |
| 35. | marcinellino | 0 | |
| 36. | MatiStryj | 0 | |
| 37. | mikolaj12309 | 0 | |
| 38. | mryt22 | 0 | |
| 39. | murba78 | 0 | |
| 40. | Natalia | 0 | |
| 41. | ostafinek | 0 | |
| 42. | PanE12 | 0 | |
| 43. | Patrycja305 | 0 | |
| 44. | paulina99826 | 0 | |
| 45. | pawkootf | 0 | |
| 46. | pietron1998 | 0 | |
| 47. | piotrarci | 0 | |
| 48. | Premi94 | 0 | |
| 49. | qualek | 0 | |
| 50. | Rex512 | 0 |
30/03/2024
